普通防水砂漿
產品特性
本產品具有良好的耐候性,耐久性,抗滲性。
產品編號:
HY-FJ-005
試驗項目 | 性能指標 |
保水率,% | ≥88 |
凝結時間,h | 3-9 |
2h稠度損失率,% | ≤30 |
14d拉伸粘結強度,Mpa | ≥0.2 |
抗壓強度,Mpa | ≥15.0 |
28d線收縮率,% | ≤0.15 |
抗凍性,% | 質量損失≤5,強度損失≤25 |
抗滲等級 | P10 |
普通防水砂漿
產品特性
本產品具有良好的耐候性,耐久性,抗滲性。
產品編號:
HY-FJ-005
試驗項目 | 性能指標 |
保水率,% | ≥88 |
凝結時間,h | 3-9 |
2h稠度損失率,% | ≤30 |
14d拉伸粘結強度,Mpa | ≥0.2 |
抗壓強度,Mpa | ≥15.0 |
28d線收縮率,% | ≤0.15 |
抗凍性,% | 質量損失≤5,強度損失≤25 |
抗滲等級 | P10 |
電話:0519-88666712 手機:15851970787 傳真:0519-88612336 郵箱:heyi@h9h1.com